| MODELO | GZE-0305 |
| Capacidad / Capacity | 288Wh |
| Tipo de batería / Battery Type | LiFePO4 |
| Ciclo de vida batería / Battery Lifecycle | 3500 ciclos > 70% – 2000 ciclos > 80% |
| Salida 230V /230V output | 500W |
| Pico 230V / 230V output | 750W |
| Salida energía /Power Output | Pure sine wave |
| SCHUKO 230V | 1 |
| USB-C 100W | 1 |
| USB-C 30W | 1 |
| USB-QC 3.0 18W | 1 |
| Puertos coche /Car ports | 13.6V/8A |
| Salida CC / DC output | 13.6V/8A (DC5525) |
| Puertos totales / Total No Ports | 6 |
| Entrada 230V / 230V Input | 300W |
| Tiempo de carga completa / Full chargin time | 1.5h |
| Entrada cc /DC Input | 90W (DC5521 |
| Entrada panel solar / Input solar panel | CT60-140W 12/28V 5A |
| Control panel solar /Panel solar controller | MPPT |
| Panel solar compatible /rECOMMENDED SOLAR PANEL | 1SET: GZE100W |
| Tiempo de carga desde panel ( Panel solar chargin time | 4.5h – 7 – 5h |
| Carga-salida simultánea / Simultaneous Charging-Output | OK |
| Medidas / Size | 245x160x209mm |
| Peso / Weight | 5.1Kg |
| Accesorios / Accesories | Cables carga – Manual / Chargin line – Manual |
| Referencia / Reference | 31500 |


















No tienes reviews aún