| MODELO | GZE-1515 |
| Capacidad / Capacity | 1484Wh |
| Tipo de batería / Battery Type | LiFePO4 |
| Ciclo de vida batería / Battery Lifecycle | 3500 ciclos > 70% – 2000 ciclos > 80% |
| Salida 230V /230V output | 1500W |
| Pico 230V / 230V output | 2000W |
| Salida energía /Power Output | Pure sine wave |
| SCHUKO 230V | 4 |
| USB-C 100W | 2 |
| USB-C 30W | 0 |
| USB-QC 3.0 18W | 4 |
| Puertos coche /Car ports | 13.6V/8A |
| Salida CC / DC output | 2 x 13.6V/8A (DC5525) |
| Puertos totales / Total No Ports | 13 |
| Entrada 230V / 230V Input | 1000W |
| Tiempo de carga completa / Full chargin time | 2h |
| Entrada cc /DC Input | 200W (DC5521 |
| Entrada panel solar / Input solar panel | XT60-12/30V 10A |
| Control panel solar /Panel solar controller | MPPT |
| Panel solar compatible /rECOMMENDED SOLAR PANEL | 1SET: GZE200W |
| Tiempo de carga desde panel ( Panel solar chargin time | 12 – 18h |
| Carga-salida simultánea / Simultaneous Charging-Output | OK |
| Medidas / Size | 350x220x310mm |
| Peso / Weight | 16.2Kg |
| Accesorios / Accesories | Cables carga – Manual / Charging line – Manual |
| Referencia / Reference | 31515 |













No tienes reviews aún