| MODELO | GZE-0305 |
| Capacidad / Capacity | 835Wh |
| Tipo de batería / Battery Type | LiFePO4 |
| Ciclo de vida batería / Battery Lifecycle | 3500 ciclos > 70% – 2000 ciclos > 80% |
| Salida 230V /230V output | 100W |
| Pico 230V / 230V output | 1500W |
| Salida energía /Power Output | Pure sine wave |
| SCHUKO 230V | 3 |
| USB-C 100W | 1 |
| USB-C 30W | 1 |
| USB-QC 3.0 18W | 1 |
| Puertos coche /Car ports | 13.6V/8A |
| Salida CC / DC output | 13.6V/8A (DC5525) |
| Puertos totales / Total No Ports | 8 |
| Entrada 230V / 230V Input | 600W |
| Tiempo de carga completa / Full chargin time | 1.5h |
| Entrada cc /DC Input | 140W (DC5521 |
| Entrada panel solar / Input solar panel | CT60-150W 12/28V 5A |
| Control panel solar /Panel solar controller | MPPT |
| Panel solar compatible /rECOMMENDED SOLAR PANEL | 1SET: GZE100W |
| Tiempo de carga desde panel ( Panel solar chargin time | 13 – 20h |
| Carga-salida simultánea / Simultaneous Charging-Output | OK |
| Medidas / Size | 304x178x276mm |
| Peso / Weight | 10Kg |
| Accesorios / Accesories | Cables carga – Manual / Charging line – Manual |
| Referencia / Reference | 31505 |

















No tienes reviews aún